美国Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面滤膜
发布时间:2014-07-12 22:40:35作者:admin来源:http:///点击:1093
详细介绍:
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
美国Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。Isopore表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜独有的生产工艺保*了 **均一的孔径,可进行 **的依据孔径的分离。Isopore™ 表面滤膜具有特别的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 Isopore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。 在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
现在,让我们来看看美国Merck Millipore Isopore表面滤膜相关技术参数及货号代码有哪些吧!
颜色:白色或黑色
表面:光面
可湿性:亲水
厚度:7– 22 µm
成孔率:5–20%
灭*方法:高温高压灭* (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭*
胰岛素吸收率:3 µg/cm2
重量溶出物:< 1.0%
*Black color may fade if autoclaved.
美国Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面滤膜 | |||
白色过滤膜 | 黑色过滤膜 | |||
ISOPORE 聚碳酸酯白色过滤膜 | |||
目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
VCTP02500 | 0.1 | 25 | 100 |
VCTP14250 | 0.1 | 142 | 50 |
VCTP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
VCTP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
GTTP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
GTTP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GTTP03700 | 0.2 | 37 | 100 |
GTTP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
GTTP09030 | 0.2 | 90 | 30 |
GTTP14250 | 0.2 | 142 | 50 |
HTTP01300 | 0.4 | 13 | 100 |
HTTP02500 | 0.4 | 25 | 100 |
HTTP03700 | 0.4 | 37 | 100 |
HTTP04700 | 0.4 | 47 | 100 |
HTTP09030 | 0.4 | 90 | 30 |
HTTP14250 | 0.4 | 142 | 50 |
DTTP02500 | 0.6 | 25 | 100 |
DTTP04700 | 0.6 | 47 | 100 |
DTTP01300 | 0.6 | 13 | 100 |
DTTP14250 | 0.6 | 142 | 50 |
ATTP01300 | 0.8 | 13 | 100 |
ATTP03700 | 0.8 | 37 | 100 |
ATTP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
ATTP14250 | 0.8 | 142 | 50 |
ATTP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
RTTP01300 | 1.2 | 13 | 100 |
RTTP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RTTP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
RTTP14250 | 1.2 | 142 | 50 |
TTTP02500 | 2 | 25 | 100 |
TTTP04700 | 2 | 47 | 100 |
TSTP02500 | 3 | 25 | 100 |
TSTP04700 | 3 | 47 | 100 |
TSTP14250 | 3 | 142 | 50 |
TSTP01300 | 3 | 13 | 100 |
TMTP01300 | 5 | 13 | 100 |
TMTP02500 | 5 | 25 | 100 |
TMTP04700 | 5 | 47 | 100 |
TMTP09030 | 5 | 90 | 30 |
TMTP14250 | 5 | 142 | 50 |
TETP01300 | 8 | 13 | 100 |
TETP02500 | 8 | 25 | 100 |
TETP04700 | 8 | 47 | 100 |
TETP09030 | 8 | 90 | 30 |
TETP14250 | 8 | 142 | 50 |
TCTP01300 | 10 | 13 | 100 |
TCTP02500 | 10 | 25 | 100 |
TCTP04700 | 10 | 47 | 100 |
TCTP14250 | 10 | 142 | 50 |
ISOPORE 聚碳酸酯黑色过滤膜 | |||
目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
GTBP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
GTBP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GTBP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HTBP01300 | 0.4 | 13 | 100 |
HTBP02500 | 0.4 | 25 | 100 |
HTBP04700 | 0.4 | 47 | 100 |
- 上一个:什么是Strat-M透皮扩散测试人工皮肤膜?
- 下一个:没有了