美国默克密理博MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜
发布时间:2014-07-10 15:00:33作者:admin来源:http:///点击:1872
美国默克密理博MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜采用MCE(Mixed cellulose esters)材质,这种材质是醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物,混合纤维素酯不具有生物活性,使 MF-Millipore表面滤膜成为分析和研究应用中*广为使用的膜中的一个。而不含 Triton® 表面活性剂的 MF-Millipore表面滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore滤膜低。

通用技术参数:
颜色:白色或黑色
表面:光面或网格
可湿性:亲水
灭*方法:高温高压灭*(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射线灭*
使用温度:55 °C *大
蛋白结合:150 µg/cm2
细*内毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
| 美国默克密理博MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜产品货号清单订购信息 | |||
|
标准MF-Millipore表面滤膜,白色,光面| 标准MF-Millipore表面滤膜,白色,网格| 标准MF-Millipore表面滤膜,黑色,光面| 标准MF-Millipore表面滤膜,黑色,网格| 不含 Triton 表面活性剂的MF-Millipore表面滤膜,白色,光面 |
|||
| 标准MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,光面 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
| VSWP01300 | 0.025 | 13 | 100 |
| VSWP02500 | 0.025 | 25 | 100 |
| VSWP04700 | 0.025 | 47 | 100 |
| VSWP09025 | 0.025 | 90 | 25 |
| VSWP14250 | 0.025 | 142 | 50 |
| VSWP29325 | 0.025 | 293 | 25 |
| VMWP01300 | 0.05 | 13 | 100 |
| VMWP02500 | 0.05 | 25 | 100 |
| VMWP04700 | 0.05 | 47 | 100 |
| VMWP09025 | 0.05 | 90 | 25 |
| VCWP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
| VCWP02500 | 0.1 | 25 | 100 |
| VCWP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
| VCWP09025 | 0.1 | 90 | 25 |
| VCWP14250 | 0.1 | 142 | 50 |
| VCWP29325 | 0.1 | 293 | 25 |
| GSWP01300 | 0.22 | 13 | 100 |
| GSWP02400 | 0.22 | 24 | 100 |
| GSWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GSWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| GSWP03700 | 0.22 | 37 | 100 |
| GSWP09000 | 0.22 | 90 | 100 |
| GSWP14250 | 0.22 | 142 | 50 |
| GSWP29325 | 0.22 | 293 | 25 |
| GSWP09050 | 0.22 | 90 | 50 |
| PHWP02500 | 0.3 | 25 | 100 |
| PHWP04700 | 0.3 | 47 | 100 |
| PHWP09025 | 0.3 | 90 | 25 |
| PHWP14250 | 0.3 | 142 | 50 |
| PHWP29325 | 0.3 | 293 | 25 |
| HAWP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HAWP02400 | 0.45 | 24 | 100 |
| HAWP03700 | 0.45 | 37 | 100 |
| HAWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWP04700F1 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWP0470M | 0.45 | 47 | 50 个 |
| HAWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HAWP05000 | 0.45 | 50 | 100 |
| HAWP09000 | 0.45 | 90 | 100 |
| HAWP14250 | 0.45 | 142 | 50 |
| HAWP29325 | 0.45 | 293 | 25 |
| DAWP01300 | 0.65 | 13 | 100 |
| DAWP02500 | 0.65 | 25 | 100 |
| DAWP04700 | 0.65 | 47 | 100 |
| DAWP09025 | 0.65 | 90 | 25 |
| DAWP14250 | 0.65 | 142 | 50 |
| DAWP29325 | 0.65 | 293 | 25 |
| AAWP01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AAWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AAWP03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWP037PM | 0.8 | 37 | 50 个 |
| AAWP037P0 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| AAWP0470M | 0.8 | 47 | 50 个 |
| AAWP09000 | 0.8 | 90 | 100 |
| AAWP09050 | 0.8 | 90 | 50 |
| AAWP14250 | 0.8 | 142 | 50 |
| AAWP29325 | 0.8 | 293 | 25 |
| RAWP01300 | 1.2 | 13 | 100 |
| RAWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWP03700 | 1.2 | 37 | 100 |
| RAWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| RAWP09025 | 1.2 | 90 | 25 |
| RAWP29325 | 1.2 | 293 | 25 |
| RAWP14250 | 1.2 | 142 | 50 |
| SSWP01300 | 3 | 13 | 100 |
| SSWP04700 | 3 | 47 | 100 |
| SSWP02500 | 3 | 25 | 100 |
| SSWP09025 | 3 | 90 | 25 |
| SSWP14250 | 3 | 142 | 50 |
| SSWP304F0 | 3 | 300 x 300 | 10 |
| SSWP29325 | 3 | 293 | 25 |
| SMWP01300 | 5 | 13 | 100 |
| SMWP0190R | 5 | 19 x 42 | 100 |
| SMWP02400 | 5 | 24 | 100 |
| SMWP02500 | 5 | 25 | 100 |
| SMWP03700 | 5 | 37 | 100 |
| SMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
| SMWP09025 | 5 | 90 | 25 |
| SMWP14250 | 5 | 142 | 50 |
| SMWP29325 | 5 | 293 | 25 |
| SCWP01300 | 8 | 13 | 100 |
| SCWP0190R | 8 | 19 x 42 | 100 |
| SCWP02500 | 8 | 25 | 100 |
| SCWP04700 | 8 | 47 | 100 |
| SCWP09025 | 8 | 90 | 25 |
| SCWP14250 | 8 | 142 | 50 |
| SCWP29325 | 8 | 293 | 25 |
| SCWP304F0 | 8 | 300 x 300 | 10 |
| 标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,网格 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
| HAWG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HAWG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HAWG03700 | 0.45 | 37 | 100 |
| HAWG04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWG04705 | 0.45 | 47 | 500 |
| AAWG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AAWG0250C | 0.8 | 25 | 100 |
| AAWG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| RAWG02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWG0250C | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWG04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,黑色,光面 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
| HABP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HABP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| AABP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AABP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| 标准 MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,黑色,网格 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
| AABG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AABG02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AABG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AABG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| HABG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HABG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HABG04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| (1) 与薄吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于气体监测。 | |||
| (2) 重量配对膜。 | |||
| (3) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测。 | |||
| (4) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测(重量配对膜)。 | |||
| (5) 从特别选择和控制的卷膜上切取以避免被纤维污染。 适用于石棉监测应用。 | |||
| 不含Triton表面活性剂的MF-Millipore MCE混合纤维素酯表面滤膜,白色,光面 | |||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
| GSTF01300 | 0.22 | 13 | 100 |
| GSTF02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GSTF04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| GSTF09000 | 0.22 | 90 | 100 |
| GSTF10050 | 0.22 | 100 | 50 |
| GSTF14250 | 0.22 | 142 | 50 |
| GSTF29325 | 0.22 | 293 | 25 |
| HATF01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HATF02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HATF04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HATF08250 | 0.45 | 82 | 50 |
| HATF08550 | 0.45 | 85 | 50 |
| HATF09025 | 0.45 | 90 | 25 |
| HATF10050 | 0.45 | 100 | 50 |
| HATF14250 | 0.45 | 142 | 50 |
| HATF29325 | 0.45 | 293 | 25 |
| RATF04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| RATF14250 | 1.2 | 142 | 50 |
| RATF29325 | 1.2 | 293 | 25 |
- 上一个:什么是Strat-M透皮扩散测试人工皮肤膜?
- 下一个:没有了

