美国Merck Millipore Durapore PVDF聚偏氟乙烯表面滤膜
发布时间:2014-07-07 22:52:51作者:admin来源:http:///点击:1640
Provides high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility.
Durapore 表面滤膜具有高流速高通量、低溶出以及广泛的化学相容性。亲水性 Durapore 表面滤膜的蛋白质吸附能力远低于尼龙、硝化纤维素或 PTFE 膜。
现在,让我们来看看Durapore® 表面滤膜相关技术参数及货号代码有哪些吧!

颜色:白色
表面:光面
厚度:125 µm
灭*方法:高温高压灭*(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线
操作温度:85 °C
细*内毒素:0.5 EU/mL
重量溶出物:< 0.5%
| 美国Merck Millipore Durapore PVDF聚偏氟乙烯表面滤膜货号清单 | ||||
| 亲水性 Durapore 表面滤膜 | 疏水性 Durapore 表面滤膜 | ||||
| 亲水性Durapore PVDF表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| VVLP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |
| VVLP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |
| VVLP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
| VVLP09050 | 0.1 | 90 | 50 | |
| VVLP14250 | 0.1 | 142 | 50 | |
| GVWP00010 | 0.22 | 304x3m(尺寸1ft.x10ft.roll) | 1 | |
| GVWP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
| GVWP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
| GVWP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
| GVWP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
| GVWP10050 | 0.22 | 100 | 50 | |
| GVWP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
| HVLP00010 | 0.45 | 304 x 3 m | 1 | |
| HVLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| HVLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| HVLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| HVLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
| HVLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
| DVPP00010 | 0.65 | 304 x 3 m | 1 | |
| DVPP01300 | 0.65 | 13 | 100 | |
| DVPP02500 | 0.65 | 25 | 100 | |
| DVPP04700 | 0.65 | 47 | 100 | |
| DVPP08250 | 0.65 | 82 | 50 | |
| DVPP09050 | 0.65 | 90 | 50 | |
| DVPP14250 | 0.65 | 142 | 50 | |
| SVLP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| SVLP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| SVLP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| SVLP09050 | 5 | 90 | 50 | |
| SVWG04700 | 5 | 47 | 100 | |
| 疏水性Durapore PVDF表面滤膜 | ||||
| 目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 | |
| VVHP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
| GVHP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
| GVHP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
| GVHP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
| GVHP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
| GVHP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
| GVHP00010 | 0.22 | 304 x 3 m | 1 | |
| HVHP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| HVHP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| HVHP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| HVHP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
| HVHP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
- 上一个:什么是Strat-M透皮扩散测试人工皮肤膜?
- 下一个:没有了

