各种常用缓冲液配置方法和用量
发布时间:2013-11-20 16:57:37作者:admin来源:未知点击:4685
只要知道缓冲对的PK值,和要配制的缓冲液的pH值(及要求的缓冲液总浓度)时,可按公式计算出[盐]和[酸]的量。这样算涉及到对数的换算,较麻烦,前人为减少后人的计算麻烦,经计算已为我们总结出pH值与缓冲液对离子用量的关系列出了表格。讲义附录部分节录有磷酸缓冲液的配制表。只要我们知道要配制的缓冲液的pH,经查表便可计算处所用缓冲剂的比例和用量。
例如配制500nmpH5.8浓度为0.1M磷酸缓冲液。
经查表知pH5.8浓度为0.2M Na2HPO48.0毫升,而0.2M Na2HPO492.0毫升。依此可推论出配制100ml0.1M的磷酸缓冲液需要0.1M Na2HPO48.0毫升,而0.1M Na2HPO4需要92.0毫升。
所以500ml 0.1M磷酸缓冲液需要Na2HPO4量为:
需Na2HPO4量为:
计算好后,按计算结果称好药品,放于烧杯中,加少量蒸馏水溶解,转移入50ml容量瓶,加蒸馏水至刻度,摇匀,便得所需的缓冲液。
各种缓冲溶液的配制,均按下表按比例混合,某些试剂,必须标定配成准确的浓度才能进行,如醋酸、NaOH等。
(1)醋酸盐缓冲溶液PH |
M/S 醋酸钠 (毫升数) |
M/S 醋酸 (毫升数) |
PH |
M/S 醋酸钠 (毫升数) |
M/S 醋酸 (毫升数) |
PH |
M/S 醋酸钠 (毫升数) |
M/S 醋酸 (毫升数) |
3.2 | 1 | 32 | ||||||
3.4 | 1 | 16 | 4.4 | 9.4 | 12.6 | 5.4 | 17.1 | 2.9 |
3.6 | 1.5 | 18.5 | 4.6 | 9.8 | 10.2 | 5.6 | 18.1 | 1.9 |
3.8 | 2.4 | 17.6 | 4.8 | 12.0 | 8.0 | 5.9 | 19 | 1 |
4.0 | 3.6 | 16.4 | 5.0 | 14.1 | 5.9 | 6.2 | 19.9 | 0.1 |
4.2 | 5.3 | 14.7 | 5.2 | 15.8 | 4.2 |
1/15M的Na2HPO4溶液(11.876克纯的Na2HPO4·2H2O溶于1升蒸馏水中)及1/15M的KH2PO4溶液(将9.078克KH2PO4溶于1升水中)将着两种溶液依不同比例混合。
PH |
Na2HPO4 (ml) |
KH2PO4 (ml) |
PH |
Na2HPO4 (ml) |
KH2PO4 (ml) |
PH |
Na2HPO4 (ml) |
KH2PO4 (ml) |
4.94 | 0.1 | 9.90 | 6.46 | 4.00 | 6.00 | 7.73 | 9.00 | 1.00 |
5.29 | 0.25 | 9.75 | 6.81 | 5.00 | 5.00 | 8.04 | 9.50 | 0.50 |
5.39 | 0.50 | 9.50 | 6.98 | 6.00 | 4.00 | 8.34 | 9.75 | 0.25 |
5.91 | 1.00 | 9.00 | 7.17 | 7.00 | 3.00 | 8.69 | 9.90 | 0.10 |
6.24 | 2.00 | 8.00 | 7.38 | 8.00 | 2.00 | 9.18 | 10.00 | 0.00 |
6.47 | 3.00 | 7.00 |
贮备液
溶液A:0.2M Tris(三羟甲基氨基甲烷)
溶液B:0.2M HCl
50mlA+XmlB,用蒸馏水稀释到200ml
pH | X(ml) | pH | X(ml) |
7.2 | 44.2 | 8.2 | 21.9 |
7.4 | 41.4 | 8.4 | 16.5 |
7.6 | 38.4 | 8.6 | 12.2 |
7.8 | 32.5 | 8.8 | 8.1 |
8.0 | 26.8 | 9.0 | 5.0 |
0.2M Na2HPO4·2H2O溶液及0.1M柠檬酸溶液,并依不同比例混合(见表)
pH |
Na2HPO4 (ml) |
柠檬酸 (ml) |
pH |
Na2HPO4 (ml) |
柠檬酸 (ml) |
2.2 | 0.40 | 19.60 | 5.2 | 10.72 | 9.28 |
2.4 | 1.14 | 13.76 | 5.4 | 11.15 | 8.85 |
2.6 | 2.18 | 17.82 | 5.6 | 11.60 | 8.40 |
2.8 | 3.17 | 16.83 | 5.8 | 12.09 | 7.91 |
3.0 | 4.11 | 15.89 | 6.0 | 12.63 | 7.37 |
3.2 | 1.94 | 15.06 | 6.2 | 13.22 | 6.78 |
3.4 | 5.70 | 14.30 | 6.4 | 13.85 | 6.15 |
3.6 | 6.44 | 13.56 | 6.6 | 14.55 | 5.45 |
3.8 | 7.10 | 12.90 | 6.8 | 15.45 | 4.55 |
4.0 | 7.71 | 12.29 | 7.0 | 16.47 | 3.53 |
4.2 | 8.28 | 11.78 | 7.2 | 17.39 | 2.61 |
4.4 | 8.82 | 11.18 | 7.4 | 18.17 | 1.83 |
4.6 | 9.35 | 10.85 | 7.6 | 18.73 | 1.27 |
4.8 | 9.86 | 10.14 | 7.8 | 19.15 | 0.85 |
5.0 | 0.30 | 9.70 | 8.0 | 19.45 | 0.55 |
a、M/20硼砂(10.108克Na2B4O7·10H2O溶在一升水中)
b、M/5硼酸+M/20NaCl(12.45克H2BO+2.925克)NaCl在一升水中(见下表)
pH | a(ml) | b(ml) | pH | a(ml) | b(ml) |
7.0 | 0.45 | 9.55 | 8.2 | 3.5 | 6.5 |
7.2 | 0.75 | 9.25 | 8.4 | 4.45 | 5.55 |
7.3 | 1.10 | 8.9 | 8.6 | 5.5 | 4.5 |
7.8 | 2.05 | 7.95 | 9.0 | 8.2 | 1.8 |
8.0 | 2.70 | 7.3 |
- 上一个:什么是Strat-M透皮扩散测试人工皮肤膜?
- 下一个:没有了