Dual Star双通道pH/ISE(氨氮、钠、氟、氯等多种离子)台式测量
Dual Star双通道pH/ISE(氨氮、钠、氟、氯等多种离子)台式测量
产品简述:Dual Star pH/ISE测量仪
产品名称:Dual Star双通道pH/ISE(氨氮、钠、氟、氯等多种离子)台式测量仪
产品品牌:美国ORION奥利龙
产品型号: Dual Star
产品介绍:
功能特点:
● 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
● 可显示被测离子的名称
● 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法
● 自动空白校正功能
● 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
● 每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据
● 可储存1000组测量数据,符合GLP标准
● 可通过USB接口更新软件
● 以图形方式显示校正曲线
● 可与自动换样器联用
● 可设置等温点
产品品牌:美国ORION奥利龙
产品型号: Dual Star
产品介绍:
功能特点:
● 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
● 可显示被测离子的名称
● 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法
● 自动空白校正功能
● 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
● 每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据
● 可储存1000组测量数据,符合GLP标准
● 可通过USB接口更新软件
● 以图形方式显示校正曲线
● 可与自动换样器联用
● 可设置等温点
Dual Star双通道pH/ISE(氨氮、钠、氟、氯等多种离子)台式测量仪技术参数 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相对精度 | ±0.001 pH | |
校正点 | 1 - 6 点 | |
自动缓冲液识别 | US,NIST,DIN 和用户自定义 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取较大者) | |
单位 | ppm,mg/L,M,% 或无单位 | |
测量方法 | 单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法 | |
校正点 | 2 - 6 点 | |
氧化还原电位 (ORP) |
测量范围 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相对精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取较大者) | |
温度 | 测量范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ | |
相对精度 | ±0.1℃ | |
仪表功能 | LCD | 双通道显示 |
输入 | 两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头) | |
方法存储 | 20 个 | |
密码保护 | 是 | |
数据存储 | 1000 组 | |
符合GLP 标准 | 是 | |
数据传输 | 双向RS232 接口,可选USB 电缆 | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 | |
质量安全认证 | CE,CSA,UL,TÜA,FCC Class A | |
操作环境 |
适宜操作温度5 - 45℃ 相对湿度5 - 85%(无冷凝) |
|
电源 | 4×AA 电池,通用的电源适配器 | |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(宽)×22.4 cm(长) |
pH套装订购信息 | |
D10P-01 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量套装 |
主机,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,温度补偿电极,pH缓冲液储存液,电极支架 | |
D10P-00 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量主机 |
主机,温度补偿电极,电极支架 |
离子套装订购信息 | ||
订 货 号 | 名称 | 附件 |
D10P-02 | 二氧化碳测量仪 | 9502BNWP二氧化碳气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-06 | 低钠测量仪 | 8411BN钠离子电极+800500U参比电极+低钠参比填充液+电极支架 |
D10P-12 | 氨氮测量仪 | 9512BNWP氨气敏电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-13 | 氟离子测量仪 | 9609BNWP氟离子电极+标准液+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-16N | 硫离子测量仪 | 9616BNWP银/硫电极+抗氧化剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-16 | 银离子测量仪 | 9616BNWP银/硫电极+离子强度调节剂+电极填充液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-17 | 氯离子测量仪 | 9617BNWP氯离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-19 | 钾离子测量仪 | 9719BNWP钾离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-20 | 钙离子测量仪 | 9720BNWP钙离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-26 | 氰离子测量仪 | 9606BNWP氰离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-29 | 铜离子测量仪 | 9629BNWP铜离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-35 | 溴离子测量仪 | 9635BNWP溴离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-48 | 镉离子测量仪 | 9648BNWP镉离子电极+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-53 | 碘离子测量仪 | 9653BNWP碘离子电极+标准液+离子强度调节剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-70 | 余氯测量仪 | 9770BNWP余氯电极+标准液+碘试剂+酸试剂+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
D10P-82 | 铅离子测量仪 | 9682BNWP铅离子电极+标准液+搅拌器+ATC+RS232数据线+电极支架 |
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了