密理博AP2004200 2um*42mm含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜
密理博AP2004200 2um*42mm含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜
产品简述:
密理博AP2004200 2um*42mm含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜产品介绍:
AP2004200含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜
Millipore纤维圆片滤膜具有广泛的流速范围和承载能力。玻璃纤维滤膜含有黏合剂树脂的,可通过EO、γ射线或高温高压灭*(121°C,1bar),含黏合剂树脂的Millipore滤膜具有出众的湿强度,是定性分析和预过滤极好的选择,特别适用于严重污染的液体,它们还被广泛用于水溶液的澄清过滤。
AP20 型含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜截留能力比AP15型过滤膜低,但污物承载能力比其高 ,建议作为 0.8 至 8.0μm 滤膜的预过滤膜使用 ,用于AP15型过滤膜上游,起保护作用.
描述 | ||
产品目录编号 | AP2004200 | |
描述 | 含有黏合剂的玻璃纤维膜,AP20,42mm | |
产品信息 | ||
过滤器代码 | AP20 | |
过滤器颜色 | 白色 | |
*高工作温度(°C) | 100 | |
过滤器类型 | 深层滤膜 | |
应用 | ||
应用 | This 42mm hydrophilic Glass Fiber with Binder Resin filter with a 2.0µm pore size is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. | |
生物信息 | ||
可湿润性 | 亲水 | |
理化信息 | ||
孔径(µm) | 2 | |
孔隙率% | 90 | |
水流量(L/min x cm²) | 1.3 | |
尺寸 | ||
过滤器表面 | 光面 | |
厚度(µm) | 380 | |
过滤器直径(mm) | 42 | |
材料信息 | ||
化学 | Glass Fiber with Binder Resin | |
包装信息 | ||
材料尺寸 | 100 |
含有黏合剂树脂的石英纤维滤膜及玻璃纤维滤膜技术指标 | ||||||||||
过滤膜代码 | 滤膜孔径 (µm) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气 阻力** |
空气流速*** |
DOP 通透性 **** |
蛋白质吸附 (µg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用时*高温度(°C) | |
含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | ||||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – | |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – | |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – | |
美国密理博含有黏合剂树脂的玻璃纤维过滤膜订货信息 | |||
---|---|---|---|
产品目录编号icon |
过滤器代码icon | 过滤器直径(mm)icon | 数量 / 包装icon |
AP1502500 | AP15 | 25 | 100 |
AP1503700 | AP15 | 37 | 100 |
AP1504200 | AP15 | 42 | 100 |
AP1504700 | AP15 | 47 | 100 |
AP1507500 | AP15 | 75 | 100 |
AP1509000 | AP15 | 90 | 100 |
AP1512450 | AP15 | 124 | 50 |
AP1514250 | AP15 | 142 | 50 |
AP2001300 | AP20 | 13 | 100 |
AP2002500 | AP20 | 25 | 100 |
AP2004200 | AP20 | 42 | 100 |
AP2004700 | AP20 | 47 | 100 |
AP2005500 | AP20 | 55 | 100 |
AP2007500 | AP20 | 75 | 100 |
AP2009000 | AP20 | 90 | 100 |
AP2012450 | AP20 | 124 | 50 |
AP2014250 | AP20 | 142 | 50 |
AP2501000 | AP25 | 10 | 100 |
AP2501300 | AP25 | 13 | 100 |
AP2502200 | AP25 | 22 | 100 |
AP2502500 | AP25 | 25 | 100 |
AP2504200 | AP25 | 42 | 100 |
AP2504700 | AP25 | 47 | 100 |
AP2507500 | AP25 | 75 | 100 |
AP2509000 | AP25 | 90 | 100 |
AP2512450 | AP25 | 124 | 50 |
AP2514250 | AP25 | 142 | 50 |
- 上一个:密理博AP2004700 2um*47mm含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜
- 下一个:没有了