Millipore RW1914250 1.2um*142mm RW预过滤膜
Millipore RW1914250 1.2um*142mm RW预过滤膜
产品简述:
Millipore RW1914250 1.2um*142mm RW预过滤膜产品介绍:
RW预过滤膜Mixed cellulose ester with polyester support
RW预过滤膜可以去除各种液体和气体中的污染物。这种滤膜具有很高的污物承载容量和低压降,这使之成为在使用无*级过滤前降低污染物水平的理想选择。
传统预过滤膜材料包含石棉或纤维玻璃,而 RW 滤膜使用非脱落材料制成。 这些滤膜将污染物截留在纤维素膜的表面。
Millipore RW1914250 1.2um*142mm RW预过滤膜详细描述 | ||
产品目录编号 | RW1914250 | |
描述 | 加强型表面滤膜,混合纤维素酯,1.2µm,纤维素网格 142mm | |
产品信息 | ||
过滤器代码 | RW19 | |
过滤器颜色 | 白色 | |
*高工作温度(°C) | 70 | |
过滤器类型 | 表面滤膜 | |
应用 | ||
应用 | This 142mm reinforced mixed esters of cellulose membrane with a pore size of 1.2µm is composed of biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate. Comes in a pack of 50. | |
生物信息 | ||
可湿润性 | 亲水 | |
理化信息 | ||
孔径(µm) | 1.2 | |
孔隙率% | 75 | |
水流量(L/min x cm²) | 192 | |
尺寸 | ||
过滤器表面 | 光面 | |
厚度(µm) | 140 | |
过滤器直径(mm) | 142 | |
材料信息 | ||
化学 | Mixed Cellulose Esters | |
包装信息 | ||
材料尺寸 | 50 |
美国Merck Millipore RW预过滤膜详细说明详细说明 | ||||
应用 | 过滤膜代码* | 截留率(µm) | 水的流速(mL/min/cm2) | 蛋白质吸附(µg/cm2) |
在使用 0.22µm 预滤膜之前进行预过滤 | RW03 | 0.2 | 50 | 120 |
在使用 0.45µm 预滤膜之前进行预过滤 | RW06 | 0.5 | 150 | 80 |
在使用 1.2µm 预滤膜之前进行预过滤 | RW19 | 1.2 | 260 | 20 |
*对应目录编号的前 4 位 |
Merck-Millipore RW03系列预过滤膜 | ||
---|---|---|
产品目录编号 | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
RW0304700 | 47 | 100 |
RW0309000 | 90 | 100 |
Merck-Millipore RW06系列预过滤膜 | ||
---|---|---|
产品目录编号 | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
RW0604700 | 47 | 100 |
RW0609000 | 90 | 100 |
RW0614250 | 142 | 50 |
Merck-Millipore RW19系列预过滤膜 | ||
---|---|---|
产品目录编号 | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
RW1904700 | 47 | 100 |
RW1914250 | 142 | 50 |
- 上一个:没有了
- 下一个:Millipore RW1904700 1.2um*47mm RW预过滤膜