LCWG04700 Mitex PTFE 10um*47mm网格滤膜
LCWG04700 Mitex PTFE 10um*47mm网格滤膜
产品简述:
LCWG04700 Mitex PTFE 10um*47mm网格滤膜产品介绍:
LCWG04700| Milex(PTEF)表面滤膜,10um孔径,47mm直径,PTFE,疏水,白色,网格
LCWG04700 Mitex PTFE 10um*47mm网格滤膜详细介绍:
LCWG04700| Milex(PTEF)表面滤膜 10um孔径,47mm直径,网格,
生物分析技术指标:
灭*方法:高温高压灭*(121度,1BAR),EO或射线灭*
细*内毒素:0.5EU/ML
重量溶出物:小于1.0%
滤膜应用:澄清过滤酸 碱和低温液体 澄清过滤燃料 分析水样 分离RNA
美国密理博Mitex™ PTFE表面滤膜详细说明 | ||||||||||||
应用 | 滤膜代码 |
孔径 (µm) |
泡点 (bar)2 |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2)3 |
空气流速 (L/min/cm2)4 |
使用温度 (°C) |
成孔率 (%) |
||||
Mitex 滤膜(疏水) | ||||||||||||
澄清过滤酸、碱和低温液体,澄清过滤燃料,分析水样,分离 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 | ||||
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |||||
Mitex (PTFE) 表面滤膜,光面 | |||
目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
LSWP01300 | 5 | 13 | 100 |
LSWP02500 | 5 | 25 | 100 |
LSWP03700 | 5 | 37 | 100 |
LSWP04700 | 5 | 47 | 100 |
LSWP09025 | 5 | 90 | 25 |
LSWP14250 | 5 | 142 | 50 |
LSWP29325 | 5 | 293 | 25 |
LCWP01300 | 10 | 13 | 100 |
LCWP02500 | 10 | 25 | 100 |
LCWP04700 | 10 | 47 | 100 |
LCWP09025 | 10 | 90 | 25 |
LCWP14250 | 10 | 142 | 50 |
LCWP29325 | 10 | 293 | 25 |
Mitex (PTFE) 表面滤膜,网格 | |||
目录编号 | 滤膜孔径um | 滤膜直径mm | 数量/包装 |
LSWG02500 | 5 | 25 | 100 |
LSWG04700 | 5 | 47 | 100 |
LCWG02500 | 10 | 25 | 100 |
LCWG04700 | 10 | 47 | 100 |
- 上一个:没有了
- 下一个:LCWG02500 Mitex PTFE 10um*25mm网格滤膜