GTBP02500美国默克密理博黑色Isopore聚碳酸酯25mm亲水0.2um表面
GTBP02500美国默克密理博黑色Isopore聚碳酸酯25mm亲水0.2um表面
产品简述:GTBP02500表面滤膜
表面滤膜名称: GTBP02500美国Merck Millipore黑色Isopore聚碳酸酯25mm亲水0.2um表面滤膜
表面滤膜品牌:美国Merck Millipore默克密理博
表面滤膜型号:GTBP02500
表面滤膜包装:100片/盒
说明: Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.2µm,25mm,黑色,光面
商标名: Isopore
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜材质: Polycarbonate
滤膜商标名: Isopore
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.2
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 13
滤膜代码: GTBP
滤膜颜色: 黑色
滤膜表面: 光面
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 6
折射率: 1.6
23 °C 时的泡点: ≥3.5 bar
*高操作温度,°C: 140
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 7–22
孔隙率 %: 5–20
表面滤膜品牌:美国Merck Millipore默克密理博
表面滤膜型号:GTBP02500
表面滤膜包装:100片/盒
商标名: Isopore
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜材质: Polycarbonate
滤膜商标名: Isopore
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.2
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 13
滤膜代码: GTBP
滤膜颜色: 黑色
滤膜表面: 光面
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 6
折射率: 1.6
23 °C 时的泡点: ≥3.5 bar
*高操作温度,°C: 140
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 7–22
孔隙率 %: 5–20
滤膜货号 | GTBP系列表面滤膜详细描述 | 包装数量 |
GTBP01300 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.22µm,13mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
GTBP02500 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.22µm,25mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
GTBP04700 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.22µm,47mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
Millipore Isopore™ 表面滤膜详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 |
孔径 (µm) |
泡点 (bar) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气流速 (L/min/cm2) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无*试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光 显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫 学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 |